UCI-ranglijsten 21 juni 2010
Individuele UCI-ranking
| renner | ploeg | punten | ||
| 1. | (1) | Cadel Evans (Aus) | BMC | 384 |
| 2. | (2) | Philippe Gilbert | Omega Pharma-Lotto | 304 |
| 3. | (3) | Joaquin Rodriguez (Spa) | Katjoesja | 288 |
| 4. | (4) | Alberto Contador (Spa) | Astana | 260 |
| 5. | (5) | Luis Leon Sanchez (Spa) | Caisse d'Epargne | 233 |
| 6. | (6) | Tom Boonen | Quick-Step | 216 |
| 7. | (9) | Fabian Cancellara (Zwi) | Saxo Bank | 210 |
| 8. | (7) | Ivan Basso (Ita) | Liquigas | 206 |
| 9. | (8) | Michele Scarponi (Ita) | Diquigiovanni | 203 |
| 10. | (10) | Aleksandr Vinokoerov (Kaz) | Astana | 185 |
| 11. | (11) | Janez Brajkovic (Svn) | RadioShack | 174 |
| 12. | (12) | Chris Horner (VS) | RadioShack | 164 |
| 13. | (13) | Vincenzo Nibali (Ita) | Liquigas | 144 |
| 14. | (66) | Fränk Schleck (Lux) | Saxo Bank | 140 |
| 15. | (14) | Marco Pinotti (Ita) | Team Columbia | 140 |
| 29. | (27) | Björn Leukemans | Vacansoleil | 100 |
| 41. | (--) | Lance Armstrong (VS) | RadioShack | 81 |
| 50. | (47) | Jurgen Van den Broeck | Omega Pharma-Lotto | 65 |
| 56. | (52) | Sep Vanmarcke | Topsport Vlaanderen | 60 |
| 65. | (60) | Jürgen Roelandts | Omega Pharma-Lotto | 44 |
| 68. | (63) | Bert De Waele | Landbouwkrediet | 40 |
| 85. | (79) | Leif Hoste | Omega Pharma-Lotto | 20 |
| 100. | (93) | Wouter Weylandt | Quick-Step | 16 |
Ploegen
| ploeg | punten | ||
| 1. | (1) | Astana (Kaz) | 624 |
| 2. | (2) | Katjoesja (Rus) | 589 |
| 3. | (3) | Liquigas (Ita) | 570 |
| 4. | (7) | Saxo Bank (Den) | 552 |
| 5. | (4) | Team Columbia (VS) | 549 |
| 6. | (6) | BMC (VS) | 545 |
| 7. | (5) | Omega Pharma-Lotto | 513 |
| 8. | (8) | RadioShack (VS) | 486 |
| 9. | (10) | Caisse d'Epargne (Spa) | 416 |
| 10. | (9) | Cervélo (Zwi) | 382 |
| 14. | (14) | Quick-Step | 272 |
| 26. | (26) | Topsport Vlaanderen-Mercator | 60 |
| 28. | (28) | Landbouwkrediet | 40 |
Per land
| land | punten | ||
| 1. | (1) | Spanje | 1.046 |
| 2. | (2) | Italië | 820 |
| 3. | (3) | België | 745 |
| 4. | (4) | Australië | 693 |
| 5. | (5) | Verenigde Staten | 496 |
| 6. | (11) | Zwitserland | 315 |
| 7. | (10) | Duitsland | 303 |
| 8. | (6) | Kazachstan | 302 |
| 9. | (7) | Slovenië | 294 |
| 10. | (8) | Rusland | 293 |
Puntentelling
De verschillende wedstrijden van de wereldkalender worden ingeschaald in vier verschillende categorieën. Hoe hoger de categorie, hoe meer punten je krijgt bij winst.
Categorie 1 (200 punten):
- Tour de France
Categorie 2 (170 punten):
- Giro
- Vuelta
Categorie 3 (100 punten):
- Eendagswedstrijden: Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije
- Rittenkoersen: Tour Down Under, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van het Baskenland, Ronde van Romandië, Ronde van Catalonië, Dauphiné Libéré, Ronde van Zwitserland, Ronde van Polen, Eneco Tour
Categorie 4 (80 punten):
- Eendagswedstrijden: Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Clasica San Sebastian, Vattenfall Cyclassics, GP Plouay, GP van Québec, GP van Montreal