WK WIELRENNEN
Het wereldkampioenschap wielrennen is een wegwedstrijd tussen Wielrenners die sinds 1927 jaarlijks door de Internationale Wielerunie wordt georganiseerd. De wedstrijd wordt verreden als eendaagse wegwedstrijd. Sinds 1994 wordt er ook een wereld-kampioenschap tijdrijden georganiseerd. Het wereld-kampioenschap wordt verreden in de categorieën elite(vroeger professionals), beloften (vroeger amateurs) en dames.
In tegenstelling tot (bijna) alle andere wielerwedstrijden rijden de renners niet in merkenteams, maar in teams per land. Overeenkomstig de UCI Pro Tour-ranglijst vaardigen de landen hun aantal wielrenners af: de 10 hoogst geklasseerde wielerlanden mogen negen renners afvaardigen (tot 2004 kon een landenploeg nog uit maximaal 12 renners bestaan). Voor de andere landen wordt gebruik gemaakt van een rangschikking volgens continent en levert afhankelijk van de positie zes, drie of één plaats op. De winnaar van het jaar ervoor mag altijd deelnemen en kan zo zijn land meestal aan een extra startplaats helpen (in 2006 was dit niet het geval: de Belgen zijn met zijn negenen gestart, hoewel Tom Boonen het jaar ervoor wereldkampioen geworden was). Omdat renners de rest van het jaar in een vaak internationale ploeg rijden komt het voor dat renners van verschillende landen elkaar helpen, of dat renners van één land elkaar tegenwerken.
Bij de tijdrit mogen per land twee renners deelnemen.
Ook bij de junioren,beloften, meisjesjunioren en dames worden de wereldkampioenschappen in landenteams verreden. Deze zijn echter kleiner dan bij de elite. Vanaf 2005 vonden de wereldkampioenschappen van de junioren en meisjesjunioren op een ander moment en plek plaats dan de overige kampioenschappen, maar vanaf 2011 worden deze wedstrijden weer samen verreden.
In 2005 konden de eerste drie renners van de wegwedstrijd bij het wereldkampioenschap ook punten voor de UCI ProTour verdienen.
Locatie
De locatie van het wereldkampioenschap verschilt per jaar. Meestal gaat het een licht heuvelachtig parcours, vergelijkbaar met dat van Klassiekers. Het zijn daarom ook vaak specialisten in dit type wedstrijden die wereldkampioen worden. Soms gaat het echter om een vrijwel vlak parcours, zoals in 2002 (Zolder) toen de sprinter Mario Cipollini won, of juist een vrij bergachtig parcours zoals in 1994 (Agrigento) en 1995 (Duitama) toen de klimmers Luc Leblanc en Abraham Olano wonnen.
Het parcours bestaat traditioneel uit een groot aantal ronden en de lengte is meestal rond de 250 kilometer. De wedstrijd vindt in het najaar plaats, niet lang na de Ronde van Spanje.
De tijdrit vindt enkele dagen eerder plaats, in dezelfde regio als de wegwedstrijd.
Regenboogtrui
Voor de wereldkampioen wacht aan de eindstreep een regenboogtrui die hij voor de rest van het jaar tijdens wedstrijden mag dragen, tenzij hij een leiderstrui in de wegwedstrijd bezit, dan moet deze worden gedragen. De wereldkampioen tijdrijden krijgt ook een regenboogtrui maar mag deze alleen tijdens tijdritten dragen. Beide wereldkampioenen mogen de rest van hun carrière regenboogbandjes onder aan hun mouwen dragen.
Omdat het een aantal malen is voorgekomen dat een wereldkampioen het seizoen erop amper wedstrijden won, wordt wel gesproken van de vloek van de regenboogtrui.
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 1927 | Alfredo Binda (Ita) |
| 1928 | Georges Ronsse (Bel) |
| 1929 | Georges Ronsse (Bel) |
| 1930 | Alfredo Binda (Ita) |
| 1931 | Learco Guerra (Ita) |
| 1932 | Alfredo Binda (Ita) |
| 1933 | Georges Speicher (Fra) |
| 1934 | Karel Kaers (Bel) |
| 1935 | Jean Aerst (Bel) |
| 1936 | Antonin Magne (Fra) |
| 1937 | Eloi Meulenberg (Bel) |
| 1938 | Marcel Kint (Bel) |
| 1946 | Hans Knecht (Zwi) |
| 1947 | Theo Middelkamp (Ned) |
| 1948 | Albéric Schotte (Bel) |
| 1949 | Rik van Steenbergen (Bel) |
| 1950 | Albéric Schotte (Bel) |
| 1951 | Ferdi Kübler (Zwi) |
| 1952 | Heinz Müller (Dui) |
| 1953 | Fausto Coppi (Ita) |
| 1954 | Louison Bobet (Fra) |
| 1955 | Constant Ockers (Bel) |
| 1956 | Rik van Steenbergen (Bel) |
| 1957 | Rik van Steenbergen (Bel) |
| 1958 | Ercole Baldini (Ita) |
| 1959 | André Darrigade (Fra) |
| 1960 | Rik van Looy (Bel) |
| 1961 | Rik van Looy (Bel) |
| 1962 | Jean Stablinski (Fra) |
| 1963 | Benoni Beheyt (Bel) |
| 1964 | Jan Janssen (Ned) |
| 1965 | Tom Simpson (Gbr) |
| 1966 | Rudi Altig (Dui) |
| 1967 | Eddy Merckx (Bel) |
| 1968 | Vittorio Adorni (Ita) |
| 1969 | Harm Ottenbros (Ned) |
| 1970 | Jean-Pierre Monseré (Bel) |
| 1971 | Eddy Merckx (Bel) |
| 1972 | Marino Basso (Ita) |
| 1973 | Felice Gimondi (Ita) |
| 1974 | Eddy Merckx (Bel) |
| 1975 | Hennie Kuiper (Ned) |
| 1976 | Freddy Maertens (Bel) |
| 1977 | Francesco Moser (Ita) |
| 1978 | Gerrie Knetemann (Ned) |
| 1979 | Jan Raas (Ned) |
| 1980 | Bernard Hinault (Fra) |
| 1981 | Freddy Maertens (Bel) |
| 1982 | Giuseppe Saronni (Ita) |
| 1983 | Greg LeMond (Vs) |
| 1984 | Claude Criquielion (Bel) |
| 1985 | Joop Zoetemelk (Ned) |
| 1986 | Moreno Argentin (Ita) |
| 1987 | Stephen Roche (Ier) |
| 1988 | Maurizio Fondriest (Ita) |
| 1989 | Greg LeMond (Vs) |
| 1990 | Rudy Dhaenens (Bel) |
| 1991 | Gianni Bugno (Ita) |
| 1992 | Gianni Bugno (Ita) |
| 1993 | Lance Armstrong (Vs) |
| 1994 | Luc Leblanc (Fra) |
| 1995 | Ábraham Olano (Spa) |
| 1996 | Johan Museeuw (Bel) |
| 1997 | Laurent Brochard (Fra) |
| 1998 | Oscar Camenzind (Zwi) |
| 1999 | Oscar Freire (Spa) |
| 2000 | Romans Vainsteins (Let) |
| 2001 | Oscar Freire (Spa) |
| 2002 | Mario Cipollini (Ita) |
| 2003 | Igor Astarloa (Spa) |
| 2004 | Oscar Freire (Spa) |
| 2005 | Tom Boonen (Bel) |
| 2006 | Paolo Bettini (Ita) |
| 2007 | Paolo Bettini (Ita) |
| 2008 | Alessandro Ballan (Ita) |
| 2009 | Cadel Evans (Aus) |
| 2010 | Thor Hushovd (Noo) |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
- WK 2011 Kopenhagen ( 1 Artikel )
- WK 2012 Valkenburg ( 1 Artikel )
